| AutoMapa Europa 6.10 |
AutoMapa Europe to kompletna mapa nawigacyjna Europy.
Zawiera w sobie pełną wersję mapy Polska XL rozbudowaną o dane nawigacyjne krajów Europy dostarczane przez firmę Navteq.
Wyszukiwanie miejsc docelowych i nawigacja na obszarze całej Europy nie wymaga przełączania map - są one połączone w jedną spójną całość, łączącą zalety najbardziej szczegółowych map z wersji Polska XL oraz ogólnoeuropejski zasięg map firmy Navteq. Informacje o precyzji i pokryciu map w poszczególnych krajach prezentujemy na stronie "Zawartość".
Podobnie jak mapa Polska XL również wersja AutoMapa Europe umożliwia wybranie i instalację zarówno dowolnego fragmentu jak i całości mapy. W ten sposób, zależnie od potrzeb, użytkownik może mieć w trakcie nawigacji do dyspozycji albo komplet map, albo w razie potrzeby (np. konieczność zmieszczenia mapy na małej karcie pamięci) jedynie wybrany przez siebie obszar.
AutoMapa Europe na terenie Polski udostępnia wszystkie możliwości, jakie oferuje AutoMapa Polska XL. W tym także precyzyjne punkty adresowe, wizualizacje obrysów budynków, bogatą zawartość topograficzną i wiele innych. Dokładne punktowe adresy oraz kształty budynków to unikalna cecha dostępna jedynie w systemie nawigacji AutoMapa.

| Kraj | Drogi | Drogi | Adresy punktowe | Zakresy adresowe | POI |
| [tys.km] | % | % | % | `tys` | |
| Albania | 1 | 10%* | bd | 1 | |
| Austria | 209 | 100% | 100% | 84 | |
| Belgia | 116 | 100% | 100% | 59 | |
| Białoruś | 4 | 10%* | bd | 1 | |
| Bośnia i Hercegowina | 2 | 10%* | bd | 1 | |
| Bułgaria | 10 | 54% | 14% | 6 | |
| Chorwacja | 86 | 100% | 49% | 16 | |
| Czarnogóra | 1 | 10%* | bd | 0 | |
| Czechy | 226 | 100% | 100% | <--- | 89 |
| Dania | 121 | 100% | 100% | 28 | |
| Estonia | 80 | 100% | 99% | 13 | |
| Finlandia | 612 | 100% | 100% | 40 | |
| Francja (+Monako +Andora)* | 1 350 | 100% | 99,8% | 950 | |
| Grecja | 323 | 100% | 44% | 96 | |
| Hiszpania (+Majorka)* | 843 | 100% | 100% | 231 | |
| Holandia | 158 | 100% | 100% | 58 | |
| Irlandia | 98 | 100% | 100% | 16 | |
| Litwa | 81 | 100% | 41% | 11 | |
| Luksemburg | 8 | 100% | 100% | 5 | |
| Łotwa | 99 | 100% | 97% | 9 | |
| Macedonia | 1 | 10%* | bd | 1 | |
| Mołdawia | 4 | 10%* | bd | 1 | |
| Niemcy | 1 097 | 100% | 100% | 399 | |
| Norwegia* | 219 | 100% | 100% | 52 | |
| Polska | 638 | 100% | 72% | <--- | 524 |
| Portugalia* | 202 | 100% | 100% | 61 | |
| Rosja | 1 668 | 54% | 25% | <--- | 234 |
| Rumunia | 167 | 46% | 10% | 10 | |
| Serbia | 3 | 10%* | bd | 1 | |
| Słowacja | 90 | 100% | 100% | <--- | 54 |
| Słowenia | 79 | 100% | 100% | 28 | |
| Szwajcaria (+Liechtenstein) | 128 | 100% | 100% | 90 | |
| Szwecja | 542 | 100% | 100% | 94 | |
| Ukraina | 273 | 9% | bd | 66 | |
| Turcja | 145 | 55% | 23% | 157 | |
| Węgry | 182 | 100% | 100% | 81 | |
| Wielka Brytania (+Gibraltar) | 471 | 100% | 100% | 227 | |
| Włochy (+San Marino +Watykan) | 731 | 100% | 76% | 228 |
*Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar leżący pomiędzy równoleżnikami 33o36'N i 71o55'N oraz południkami 10o52'W
i 46o40'E; nie zawiera m.in. Wysp Kanaryjskich, Madery, Azorów, Svalbard oraz departamentów zamorskich Francji.
Do każdej zakupionej licencji dodana zostanie dodatkowa płyta DVD z najnowszą wersją instalacyjną AutoMapa.
| Wersja | 6.10 |
| Wymagania systemowe | Windows Mobile 6.5; Windows Mobile 6.1;
Windows Mobile 6;
Windows CE 6.0; |